Air-operated double diaphragm pump selection guide for Ferric Chloride: chemical compatibility, wetted materials and recommended pump models from Wilden, ARO, LIGAO and Baifolpump.
| Material | Rating |
|---|---|
| NBR (Nitrile) | B |
| EPDM | A |
| FKM (Viton) | A |
| PTFE (Teflon) | A |
| Neoprene (CR) | A |
| Santoprene (TPV) | B |
| PU (Polyurethane) | A |
| Aluminum | D |
| Cast Iron | D |
| 316 Stainless Steel | D |
| PP (Polypropylene) | A |
| PVDF (recommended) | A |
| HDPE (Polyethylene) | A |
Wetted pump body: PVDF Diaphragm: PTFE (Teflon)
| Model | Max Flow | Max Pressure | |
|---|---|---|---|
| Wilden Pro-Flo 1" | 140 L/min | 8.6 bar | Config in Selector |
| Wilden Pro-Flo 1.5" | 356 L/min | 8.6 bar | Config in Selector |
| Wilden Pro-Flo Shift 1.5" | 458 L/min | 8.6 bar | Config in Selector |
| Wilden Pro-Flo 1/2" | 56 L/min | 8.6 bar | Config in Selector |
| Wilden Pro-Flo 1/4" | 18.1 L/min | 8.6 bar | Config in Selector |
| Wilden Pro-Flo Shift 1/4" | 21.6 L/min | 8.6 bar | Config in Selector |
Tell us your required flow rate, pressure and Ferric Chloride concentration - we will recommend the exact pump configuration with best price and lead time.
Baifolpump supplies Wilden, ARO, LIGAO and Baifolpump brand AODD pumps and genuine spare parts, worldwide shipping. Material ratings above are reference values from chemical compatibility tables.